Nasze BAZY
Poniżej prezentujemy nasze BAZ DANYCH z których korzystamy rozsyłając informacje w formie mailingu. Podzielone one są na 7 podstawowych grup związanych z prowadzonymi przez nas serwisami internetowymi.
| BAZA Ogólna | osoby zainteresowane wszelką reklamą | ( 63 761 ) | ||
| eOgrodnik | eKsięgarnia Ogrodnicza, Wnętrz i Architektury | ( 19 159 ) | ||
| OBO | Ogólnopolska Baza Ogrodnictwa, Wnętrz i Architektury | ( 15 302 ) | ||
| MegaOgrody | Wszystko do Ogrodu i Domu | ( 16 917 ) | ||
| WnęOzd | Wnętrza Ozdobne | ( 19 442 ) | ||
| CVD | Dekoracje Skalne | ( 19 593 ) | ||
| BIOEnviro | BIO Preparaty | ( 19 731 ) | ||
| Suma wszystkich adresów: | ( 173 905 ) |
Ponadto posiadamy BAZY BRANŻOWE zawierające dane uporządkowane pod względem profilu.
| Developerzy | ( 864 ) | |
| Architekci | ( 1 347 ) | |
| TARGI | ( 122 ) | |
| Biura Nieruchomości | ( 2 688 ) | |
| Hotele | ( 1 213 ) | |
| Szkoły ogrodnicze | ( 151 ) | |
| Urzędy Zieleni Miejskich | ( 12 ) | |
| Kościoły, parafie | ( 21 ) | |
| Baseny | ( 348 ) | |
| SPA | ( 334 ) | |
| Arboretum | ( 44 ) | |
| Medycyna | ( 2 441 ) | |
| Uzdrowiska | ( 852 ) | |
| Urzędy Gmin i Miast | ( 1 538 ) | |
| Szkoły Wyższe | ( 613 ) | |
| Szkolenia | ( 260 ) |






